Вызов инженера (руб) | Час работы инженера (руб) | Командировочные расходы (руб/сутки) | |
Москва в пределах МКАД | 1000 | 2000 | |
Московская область, Новая Москва | 2000 | 2000 | |
Санкт-Петербург | 1000 | 2000 | |
В радиусе 100 км от Санкт-Петербурга | 2000 | 2000 | |
Липецк | 1000 | 2000 | |
В радиусе 100 км от Липецка | 2000 | 2000 | |
Набережные Челны | 1000 | 2000 | |
В радиусе 100 км от Набережных Челнов | 2000 | 2000 | |
Краснодар | 1000 | 2000 | |
В радиусе 100 км от Краснодара | 2000 | 2000 | |
Екатеринбург | 1000 | 2000 | |
В радиусе 100 км от Екатеринбурга | 2000 | 2000 | |
Новосибирск | 1000 | 2000 | |
В радиусе 100 км от Новосибирска | 2000 | 2000 | |
Остальные области | 13000 (включено 8 рабочих часов) | 1000 |
Все работы, произведенные инженером после 18:00, оплачиваются по двойному тарифу (4000 руб/час).
Работа инженера в выходные дни - 5000 руб/сутки дополнительно к основному тарифу.
Стоимость указана с учетом НДС.