Вызов инженера (руб) | Первый час работы инженера (руб) | Второй и последующие часы работы инженера (руб) | Командировочные расходы (руб/сутки) | |
Москва в пределах МКАД | 1500 | 3000 | 3000 |   |
Московская область, Новая Москва | 2500 | 3000 | 3000 |   |
Санкт-Петербург | 1500 | 3000 | 3000 |   |
В радиусе 100 км от Санкт-Петербурга | 2500 | 3000 | 3000 |   |
Воронеж | 1500 | 3000 | 3000 |   |
В радиусе 100 км от Воронежа | 2500 | 3000 | 3000 |   |
Набережные Челны | 1500 | 3000 | 3000 |   |
В радиусе 100 км от Набережных Челнов | 2500 | 3000 | 3000 |   |
Уфа | 1500 | 3000 | 3000 |   |
В радиусе 100 км от Уфы | 2500 | 3000 | 3000 |   |
Краснодар | 1500 | 3000 | 3000 |   |
В радиусе 100 км от Краснодара | 2500 | 3000 | 3000 |   |
Ростов-на-Дону | 1500 | 3000 | 3000 |   |
Екатеринбург | 1500 | 3000 | 3000 |   |
В радиусе 100 км от Екатеринбурга | 2500 | 3000 | 3000 |   |
Новосибирск | 1500 | 3000 | 3000 |   |
В радиусе 100 км от Новосибирска | 2500 | 3000 | 3000 |   |
Остальные области | 18000 (включено не более 8 рабочих часов) |   |   | 1500 |
Все работы, произведенные инженером после 18:00, оплачиваются по двойному тарифу (6000 руб/час).
Работа инженера в выходные дни - 10000 руб/сутки дополнительно к основному тарифу.
Стоимость указана с учетом НДС.